Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
13. Februar 2016 | 16:00 | Deutsche Wasserball-Liga, Gruppe A | 2015/2016 |
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | 4rd | Erg |
---|---|---|---|---|---|
ASC Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Waspo 98 Hannover | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
# | Spieler | Tore | pers Fehler | Strafwurffehler | Assists | Exclusion Foul | AmE | Rolle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Eidner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Schenkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gilbert Schimanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Real | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petru Ianc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Grohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Grohs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Kalberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pol Goma I Esforzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Obschernikat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Theis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christopher Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Schüler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristof Hulmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Illinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Bakulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stratos Manolakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Dostlebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkhard Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efstratios Manolakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Spieler | Tore | pers Fehler | Strafwurffehler | Assists | Exclusion Foul | AmE | Rolle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Schlotterbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Bukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Taplick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mate Balatoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Kleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Predrag Jokic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingo Pickert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Haarstick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bence Toth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Bolovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bojan Paunovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marton Sagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Radovic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pere Estrany Esforzado | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniele Polverino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilja Immermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kirschnick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marin Ban | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Tkac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() 12 - 10DSV-Pokal, Viertelfinale 2015/2016 ASC Duisburg vs Waspo 98 Hannover |
![]() ![]() 14 - 5Deutsche Wasserball-Liga, Gruppe A 2015/2016 Waspo 98 Hannover vs ASC Duisburg |
![]() ![]() 3 - 5Play-Off Halbfinale 2014/2015 Waspo 98 Hannover vs ASC Duisburg |
![]() ![]() 8 - 9Play-Off Halbfinale 2014/2015 Waspo 98 Hannover vs ASC Duisburg |
![]() ![]() 8 - 6Play-Off Halbfinale 2014/2015 ASC Duisburg vs Waspo 98 Hannover |
![]() ![]() 8 - 5Deutsche Wasserball-Liga, Gruppe A 2014/2015 Waspo 98 Hannover vs ASC Duisburg |
![]() ![]() 12 - 14Deutsche Wasserball-Liga, Gruppe A 2014/2015 ASC Duisburg vs Waspo 98 Hannover |